Betting Odds, Analysis & Prediction
Rhode Island9th16 pts
Hartford Athletic7th19 pts
Rhode Island9th16 pts
Hartford Athletic7th19 ptsIn the USL Championship table, Rhode Island sit 9th with 16 points from 13 games, while Hartford Athletic are 7th with 19 points from 14 — the full standings are below.
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | |
| 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
| 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | |
| 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 10 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 12 | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 13 | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 |
1
1.72
X
3.53
2
4.22